濕法脫硫VS干法脫硫
發布者:admin_hbcy
發表時間:2025-11-26
93
詳細對比表格
| 對比維度 | 濕法脫硫 | 干法脫硫 |
| 基本原理 | 利用堿液(石灰石/石膏漿液)與煙氣中的SO?在吸收塔內進行氣液傳質反應,生成亞硫酸鈣,再強制氧化為石膏。 | 將干粉狀吸收劑(如消石灰)直接噴入煙氣中,或讓煙氣通過裝有吸收劑的床層,進行氣固反應生成干態副產物。 |
| 技術代表 | 石灰石-石膏濕法、氨法、海水法 | 噴霧干燥法、循環流化床法、NID法、活性焦/炭吸附法 |
| 脫硫效率 | 非常高(>95%~99%以上),可穩定達到超低排放標準。 | 中等(80%~95%),在條件優化下可達較高水平,但通常難以穩定超過濕法。 |
| 吸收劑 | 石灰石粉、生石灰、氨水 | 生石灰制備的消石灰粉、小蘇打、活性焦/炭 |
| 副產物 | 濕態: 石膏,可資源化利用(如做建材)。 | 干態: 混合物,成分復雜,通常難以高價值利用,多用于填埋或筑路。 |
| 系統復雜性 | 復雜 | 相對簡單 |
| 投資與運行成本 | 投資高:設備龐大,需要防腐,系統復雜。 運行成本高:電耗(循環泵、氧化風機)、水耗、物耗都較高。 |
投資較低:系統簡單,無需防腐和水循環系統。 運行成本:電耗較低,但吸收劑消耗量更大,鈣硫比高。 |
| 占地面積 | 大(吸收塔、漿液池、石膏脫水樓等體積龐大) | 小(設備緊湊,尤其適合改造項目) |
| 能耗 | 高(由于有大量的漿液循環泵和風機) | 較低(無需漿液循環,系統阻力相對小) |
| 出水/耗水 | 耗水量巨大,且有廢水產生,需要配套廢水處理系統。 | 基本不耗水或耗水量極少,無廢水產生。 |
| 對煙氣溫度影響 | 煙氣溫度會大幅降低至~50℃,成為“濕飽和煙氣”,需要安裝GGH(煙氣再熱器)?或煙塔合一技術來提升排煙溫度,防止“白煙”和腐蝕煙囪。 | 煙氣溫度降低有限,出口煙氣溫度仍在70℃以上,屬于“干煙氣”,無需煙氣再熱,無“白煙”問題。 |
| 協同治理能力 | 對SO?、汞等有一定協同脫除率。 | 活性焦/炭法具有一體化脫除SOx、NOx、二噁英、重金屬等多種污染物的獨特能力。 |
| 系統阻力 | 較大 | 較小 |
上一條:煙氣脫硫如何選擇?
下一條:濕法脫硫VS干法脫硫——優缺點
新聞資訊
- 2026-01-16 SCR脫硝噴氨的精細化控制
- 2026-01-15 scr脫硝格柵的防堵設計
- 2026-01-14 脫硝設備中容易忽略的重要環節(二)
- 2026-01-13 脫硝設備中容易忽略的重要環節(一)
- 2026-01-12 SCR脫硝其余注意事項
